银行 | 中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
中国银行 | 5.1491 | 4.8927 | 5.0946 | 5.0496 | 5.0867 | 2023-07-30 09:18:02 |
工商银行 | 4.9036 | 5.0834 | 5.0480 | 5.0834 | 2023-07-30 09:20:00 | |
农业银行 | 5.06 | 4.89 | 5.05 | 5.08 | 2023-07-30 09:19:48 | |
招商银行 | 4.8859 | 5.0860 | 5.0454 | 5.0860 | 2023-07-30 09:20:00 | |
交通银行 | 4.90136 | 5.09954 | 5.06398 | 5.09954 | 2023-07-30 09:12:07 | |
光大银行 | 4.8823 | 5.0849 | 5.0443 | 5.0849 | 2023-07-30 08:20:00 | |
浦发银行 | 5.06375 | 4.90171 | 5.08148 | 5.044 | 5.08148 | 2023-07-30 09:18:15 |
建设银行 | 4.90 | 5.08 | 5.05 | 5.08 | 2023-07-30 07:00:02 | |
兴业银行 | 4.89 | 5.08 | 5.04 | 5.08 | 2023-07-30 07:01:00 |
在线客服
电话咨询
官方微信
返回顶部