货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 亚美尼亚德拉姆兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.0185 | 1.8497 | AMD/CNY |
USD | 美元 | 0.0026 | 0.2584 | AMD/USD |
JPY | 日元 | 0.3635 | 36.3548 | AMD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0023 | 0.2349 | AMD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.002 | 0.2013 | AMD/GBP |
HKD | 港币 | 0.0201 | 2.0149 | AMD/HKD |
KRW | 韩国元 | 3.3037 | 330.3696 | AMD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0039 | 0.3881 | AMD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0034 | 0.3422 | AMD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0034 | 0.3441 | AMD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0046 | 0.4593 | AMD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.0564 | 5.6384 | AMD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.0175 | 1.7519 | AMD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 0.9003 | 90.0268 | AMD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0104 | 1.0357 | AMD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0115 | 1.1529 | AMD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.0272 | 2.7222 | AMD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0022 | 0.2247 | AMD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.0263 | 2.6305 | AMD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0177 | 1.7695 | AMD/HRK |
RUB | 卢布 | 0.2364 | 23.6414 | AMD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.0696 | 6.9648 | AMD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0122 | 1.2238 | AMD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 38.9205 | 3892.0515 | AMD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0096 | 0.9576 | AMD/ILS |
INR | 印度卢比 | 0.2127 | 21.2656 | AMD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.0432 | 4.3169 | AMD/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0118 | 1.1764 | AMD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0042 | 0.4195 | AMD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.1417 | 14.1695 | AMD/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.0885 | 8.8487 | AMD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.0456 | 4.5568 | AMD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 0.3406 | 34.0587 | AMD/ISK |
TWD | 新台币 | 0.0808 | 8.0817 | AMD/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.0208 | 2.0754 | AMD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 11.8505 | 1185.051 | AMD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0095 | 0.9493 | AMD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 0.2216 | 22.1622 | AMD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.2427 | 24.2651 | AMD/ALL |
AOA | 安哥拉宽扎 | 2.1537 | 215.3694 | AMD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 0.7064 | 70.6424 | AMD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0046 | 0.4626 | AMD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0044 | 0.4393 | AMD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0046 | 0.4593 | AMD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0052 | 0.517 | AMD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 0.2812 | 28.1228 | AMD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.001 | 0.0972 | AMD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 7.3592 | 735.9192 | AMD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0026 | 0.2584 | AMD/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0034 | 0.3441 | AMD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.0179 | 1.7926 | AMD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0026 | 0.2584 | AMD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.2127 | 21.2656 | AMD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.0339 | 3.3946 | AMD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0075 | 0.7521 | AMD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0052 | 0.517 | AMD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 6.4617 | 646.1728 | AMD/CDF |
CLP | 智利比索 | 2.1433 | 214.3345 | AMD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 10.198 | 1019.8045 | AMD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 1.4024 | 140.2398 | AMD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.062 | 6.2031 | AMD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.2589 | 25.8942 | AMD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 0.4593 | 45.9336 | AMD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.1453 | 14.5272 | AMD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 0.3501 | 35.0119 | AMD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.08 | 7.9992 | AMD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.0388 | 3.8769 | AMD/ERN |
ETB | 以太币 | 0.1429 | 14.2871 | AMD/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0058 | 0.5756 | AMD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.002 | 0.2013 | AMD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0068 | 0.6811 | AMD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.002 | 0.2013 | AMD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.0298 | 2.9845 | AMD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.002 | 0.2013 | AMD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.1626 | 16.2634 | AMD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 22.0776 | 2207.7574 | AMD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0204 | 2.0353 | AMD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 0.5433 | 54.3262 | AMD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.0638 | 6.3819 | AMD/HNL |
HTG | 海地古德 | 0.3567 | 35.673 | AMD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.002 | 0.2013 | AMD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 3.3965 | 339.6549 | AMD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 109.3631 | 10936.306 | AMD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.002 | 0.2013 | AMD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 0.4005 | 40.0478 | AMD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0018 | 0.1833 | AMD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 0.37 | 36.9991 | AMD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.227 | 22.6958 | AMD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 10.7404 | 1074.044 | AMD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0039 | 0.3886 | AMD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 1.1553 | 115.532 | AMD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0022 | 0.2153 | AMD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0008 | 0.0792 | AMD/KWD |
KZT | 坚戈 | 1.1514 | 115.1364 | AMD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 49.5386 | 4953.8586 | AMD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 38.7689 | 3876.8902 | AMD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 0.8505 | 85.0525 | AMD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 0.4798 | 47.983 | AMD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.0456 | 4.5568 | AMD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0124 | 1.2371 | AMD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.0251 | 2.5069 | AMD/MAD |
MDL | 列伊 | 0.0461 | 4.6079 | AMD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 11.5187 | 1151.8733 | AMD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.1432 | 14.3153 | AMD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 6.6999 | 669.9879 | AMD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 8.9303 | 893.0254 | AMD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.0986 | 9.8622 | AMD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.118 | 11.7989 | AMD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.0401 | 4.0061 | AMD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 2.7436 | 274.3638 | AMD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.1653 | 16.5347 | AMD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.0456 | 4.5568 | AMD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 2.2104 | 221.0425 | AMD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.0949 | 9.4862 | AMD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 0.3402 | 34.0249 | AMD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.001 | 0.0994 | AMD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0026 | 0.2584 | AMD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0093 | 0.9313 | AMD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0093 | 0.9304 | AMD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 0.7431 | 74.3117 | AMD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 18.9066 | 1890.6557 | AMD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0094 | 0.9408 | AMD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.2749 | 27.4889 | AMD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 3.1702 | 317.0214 | AMD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0097 | 0.9693 | AMD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.0219 | 2.1917 | AMD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.0361 | 3.6138 | AMD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 1.1603 | 116.0281 | AMD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.002 | 0.2013 | AMD/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.0545 | 5.45 | AMD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 54.5005 | 5450.048 | AMD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 1.4773 | 147.731 | AMD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.1003 | 10.0289 | AMD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 2.5996 | 259.9607 | AMD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.0575 | 5.7536 | AMD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 6.5139 | 651.3891 | AMD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.0456 | 4.5568 | AMD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.0283 | 2.8251 | AMD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.009 | 0.9045 | AMD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.008 | 0.7976 | AMD/TND |
TOP | 汤币 | 0.0061 | 0.6091 | AMD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.0176 | 1.7593 | AMD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0039 | 0.3886 | AMD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 6.3624 | 636.244 | AMD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.0956 | 9.5627 | AMD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 9.3475 | 934.7507 | AMD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.0978 | 9.7801 | AMD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 30.2283 | 3022.8261 | AMD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.0764 | 7.6351 | AMD/VES |
VND | 越南盾 | 61.336 | 6133.6022 | AMD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.3063 | 30.6282 | AMD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.007 | 0.7018 | AMD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.0481 | 4.8104 | AMD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 1.5404 | 154.0429 | AMD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.007 | 0.6979 | AMD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0019 | 0.1937 | AMD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 1.5404 | 154.0429 | AMD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 0.2802 | 28.0236 | AMD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 0.6491 | 64.9084 | AMD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0046 | 0.4626 | AMD/ANG |
在线客服
电话咨询
官方微信
返回顶部