首都在线9月8日发布消息,9月6日,公司接待华金证券研究所等多家机构调研,接待人员董事、副总经理、董事会秘书 杨丽萍,接待地点北京首都在线科技股份有限公司会议室。
调研主要内容
本次投资者关系活动的主要内容如下: 一、公司简况 首都在线是一家覆盖全球的互联网数据中心服务提供商,致力于为中国本土企业、中国出海企业、进入中国的跨国公司,以及海外本土企业提供全球云网一体化解决方案。在中国、美国、印度、新加坡、德国等国家拥有国际化的团队,为AI人工智能、元宇宙、车联网、游戏、音…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 华金证券研究所 | 其它 | 宋辰超 |
2 | 财通证券 | 证券公司 | 王婷 |
3 | 东方财富证券 | 证券公司 | 周宇,张煊,方科 |
4 | 懿坤资产 | 资产管理公司 | 俞悦 |
5 | 河北开熙投资 | 投资公司 | 杨雪松 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,首都在线近一年共接待91家机构94次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-02 | 34 | 0.73 | 6.19 | 6.64 | 1.19 | 6.84 | 4.01 |
2023-04-23 | 50 | 1.34 | -15.98 | -10.98 | 2.58 | -15.89 | -10.09 |
2023-04-18 | 1 | -3.22 | -4.75 | -19.00 | -2.32 | 0.04 | -15.51 |
2023-04-10 | 8 | 12.39 | -3.63 | 4.97 | 12.50 | -4.72 | 7.94 |
2023-04-01 | 1 | 19.99 | 22.34 | 17.90 | 19.01 | 21.01 | 15.47 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
9月8日,晶晨股份、海目星、埃斯顿、炬芯科技、德邦科技、大禹节水等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688099 | 晶晨股份 | 352 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-09-01 |
688559 | 海目星 | 175 | 线上电话交流 | 2023-09-06 |
002747 | 埃斯顿 | 160 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-09-07 |
688049 | 炬芯科技 | 51 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-08-24 |
688035 | 德邦科技 | 37 | 特定对象调研 | 2023-09-04 |
300021 | 大禹节水 | 24 | 现场参观 | 2023-09-07 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
在线客服
电话咨询
官方微信
返回顶部