首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
德斯蒙德-贝恩 | G | 26 | 6-12 | 2-6 | 9-10 | 1 | 6 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 23 | -15 |
雅各布-吉尔亚德 | G | 24 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -14 |
小贾伦-杰克逊 | F | 37 | 7-21 | 0-4 | 9-12 | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 23 | -20 |
桑迪-阿尔达马 | F | 22 | 2-5 | 1-3 | 3-3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | -4 |
俾斯麦-比永博 | C | 31 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -10 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
约翰-康查尔 | G-F | 29 | 0-6 | 0-4 | 0-0 | 5 | 6 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | -11 |
大卫-罗迪 | F | 22 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -5 |
宰伊尔-威廉姆斯 | G-F | 20 | 4-10 | 2-5 | 3-3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | -27 |
德里克-罗斯 | G | 16 | 1-3 | 1-2 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -3 |
文斯-威廉姆斯 | G-F | 4 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
小肯尼思·洛夫顿 | F-C | 4 | 1-4 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +3 |
格雷格-杰克逊二世 | F | 4 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
杰克-拉拉维亚 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布兰登-克拉克 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马库斯-斯马特 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卢克-肯纳德 | G-F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
史蒂文-亚当斯 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贾-莫兰特 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泽维尔-蒂尔曼 | F-C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 27-82 | 7-32 | 30-35 | 9 | 37 | 46 | 17 | 19 | 3 | 9 | 7 | 91 | |||
命中率 | 32.9% | 21.9% | 85.7% |
在线客服
电话咨询
官方微信
返回顶部