首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
凯德-坎宁安 | G | 38 | 9-20 | 2-4 | 10-10 | 0 | 3 | 3 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 30 | +1 |
杰登·艾维 | G | 29 | 1-5 | 1-3 | 9-12 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | +3 |
博扬-波格丹诺维奇 | F | 36 | 7-14 | 2-6 | 3-5 | 0 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 19 | -4 |
凯文-诺克斯 | F | 31 | 7-14 | 3-8 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | +1 |
杰伦-杜伦 | C | 34 | 6-11 | 0-0 | 6-6 | 2 | 15 | 17 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 18 | -6 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
亚历克-伯克斯 | G | 19 | 4-6 | 3-3 | 5-5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | +6 |
以赛亚-利弗斯 | F | 17 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | +1 |
詹姆斯-怀斯曼 | C | 13 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | +4 |
奥萨尔·汤普森 | G-F | 12 | 2-4 | 0-2 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | +3 |
基利安-海斯 | G | 10 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | +1 |
贾里德-罗登 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马尔科姆·卡扎隆 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斯坦利·乌穆德 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以赛亚-斯图尔特 | F-C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔-哈里斯 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蒙特-莫里斯 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马库斯·萨瑟 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马文-巴格利 | F-C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 41-82 | 12-28 | 35-40 | 6 | 35 | 41 | 29 | 22 | 4 | 11 | 4 | 129 | |||
命中率 | 50.0% | 42.9% | 87.5% |
在线客服
电话咨询
官方微信
返回顶部