首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
凯里-欧文 | G | 41 | 2-8 | 0-2 | 5-6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | 2 | 2 | 2 | 9 | +9 |
卢卡-东契奇 | G | 41 | 11-21 | 5-8 | 2-2 | 0 | 10 | 10 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 29 | +6 |
PJ-华盛顿 | F | 40 | 11-18 | 7-11 | 0-1 | 2 | 9 | 11 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 29 | +9 |
小德里克-琼斯 | F | 28 | 3-12 | 1-5 | 2-2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | -2 |
丹尼尔-加福德 | C | 27 | 4-6 | 0-0 | 5-9 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | -8 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
德雷克·莱夫利二世 | C | 20 | 1-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | +18 |
小蒂姆-哈达威 | G-F | 19 | 6-10 | 2-4 | 3-4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | +15 |
约什-格林 | G | 16 | 4-6 | 3-5 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | +9 |
丹特-埃克萨姆 | G | 6 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
AJ-劳森 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
德怀特-鲍威尔 | F-C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
杰登-哈迪 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
马克西-克勒贝尔 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马基夫-莫里斯 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奥利维耶·马克桑斯-普罗斯珀 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 42-90 | 18-37 | 17-24 | 12 | 32 | 44 | 30 | 21 | 8 | 10 | 6 | 119 | |||
命中率 | 46.7% | 48.6% | 70.8% |
在线客服
电话咨询
官方微信
返回顶部